AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Faraones Texcoco | เสมอ | Deportiva Venados | Faraones Texcoco | เสมอ | Deportiva Venados | |
![]() | 27.05% | 40.94% | 32.01% | 72.95% | 59.06% | 67.99% |
![]() | 72.79% | 58.89% | 68.32% | 72.79% | 58.89% | 68.32% |
![]() | 36.48% | 29.53% | 34.00% | 72.95% | 59.06% | 67.99% |
![]() | 63.42% | 70.88% | 65.69% | 73.15% | 58.23% | 68.62% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
1.00 1.00 |
1.97 1.97 |
3.13 3.14 |
3.08 3.07 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.97 0.94 |
0/0.5 0.50 |
0.73 0.76 |
2.18 2.00 |
3.30 3.25 |
2.58 2.92 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.00 |
3.40 3.30 |
2.62 3.20 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.98 0.89 |
0/0.5 0.50 |
0.74 0.83 |
2.18 2.00 |
3.30 3.25 |
2.58 2.92 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
1.03 1.00 |
0/0.5 0.50 |
0.78 0.80 |
2.25 1.95 |
3.50 3.60 |
2.63 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 1.00 |
0/0.5 0.50 |
0.98 0.79 |
2.07 1.95 |
3.20 3.60 |
2.80 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.93 |
0/0.5 0.50 |
0.75 0.80 |
2.30 1.95 |
3.30 3.60 |
2.80 3.30 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.96 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.80 0.96 |
2.16 1.98 |
3.30 3.35 |
2.80 3.15 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.01 0.80 |
0/0.5 0/0.5 |
0.75 0.96 |
2.22 1.98 |
3.30 3.35 |
2.71 3.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.97 |
0/0.5 0.50 |
0.75 0.78 |
2.30 1.95 |
3.60 3.60 |
2.70 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.30 2.10 |
3.60 3.30 |
2.70 3.15 |
ฟาราโอเนส เท็กซ์โคโก | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เดปอร์ติวา เวนาดอส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |